Áraink
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által alkalmazott nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállításának és ártalmatlanításának közszolgáltatási díjairól
|
|
Nettó szállítási díj (Ft / m³) |
Nettó elhelyezési díj (Ft / m³) |
|
Algyő |
3 476 |
|
|
Mártély (0-2m³ ) (természetes személy) |
3 239 |
1 225 |
|
Mártély (2,1-5m³ )(természetes személy) |
2 878 |
1 225 |
|
Mártély (5,1-8m³ )(természetes személy) |
2 152 |
1 225 |
|
Mártély (0-2m³ ) (gazdálkodó szerv) |
3 684 |
1 225 |
|
Mártély (2,1-5m³ ) (gazdálkodó szerv) |
3 061 |
1 225 |
|
Mártély (5,1-8m³ ) (gazdálkodó szerv) |
2 608 |
1 225 |
|
Röszke |
1 020 |
1 160 |
|
Szeged (természetes személy) |
2 060 |
469 |
|
Szeged (gazdálkodó szerv) |
6778 |
1 291 |
A díjakat a 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek szabályozzák.
Koncesszió hatálya alá eső, 2026.03.01-től érvényes konténerszállítási eseti díjtételek:
| 2,4-7m3-es láncos konténer | 10-30 m3-es multilift konténer | |||
| nettó díj | bruttó díj | nettó díj | bruttó díj | |
| Szeged | 23 000 Ft | 29 210 Ft | 28 000 Ft | 35 560 Ft |
| Algyő | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Baks | 51 000 Ft | 64 770 Ft | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| Balástya | 40 500 Ft | 51 435 Ft | 45 500 Ft | 57 785 Ft |
| Csengele | 54 500 Ft | 69 215 Ft | 59 500 Ft | 75 565 Ft |
| Deszk | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Dóc | 44 000 Ft | 55 880 Ft | 49 000 Ft | 62 230 Ft |
| Ferencszállás | 40 500 Ft | 51 435 Ft | 45 500 Ft | 57 785 Ft |
| Kelebia | 93 000 Ft | 118 110 Ft | 98 000 Ft | 124 460 Ft |
| Kistelek | 44 000 Ft | 55 880 Ft | 49 000 Ft | 62 230 Ft |
| Kiszombor | 44 000 Ft | 55 880 Ft | 49 000 Ft | 62 230 Ft |
| Klárafalva | 37 000 Ft | 46 990 Ft | 42 000 Ft | 53 340 Ft |
| Kübekháza | 37 000 Ft | 46 990 Ft | 42 000 Ft | 53 340 Ft |
| Nagyér | 72 000 Ft | 91 440 Ft | 77 000 Ft | 97 790 Ft |
| Ópusztaszer | 47 500 Ft | 60 325 Ft | 52 500 Ft | 66 675 Ft |
| Pusztaszer | 54 500 Ft | 69 215 Ft | 59 500 Ft | 75 565 Ft |
| Röszke | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Sándorfalva | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Szatymaz | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Tiszasziget | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Tompa | 79 000 Ft | 100 330 Ft | 84 000 Ft | 106 680 Ft |
| Újszentiván | 30 000 Ft | 38 100 Ft | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
A kihelyezett konténer első 120 órás bérleti díját a konténer kihelyezési díj tartalmazza. Az első 120 órán túl a szállítási szolgáltató 2,4-7 m3-es láncos konténer esetén 2.598 Ft+ÁFA/nap, 10-30 m3-es görgős multilift konténer esetén 6.929 Ft+ÁFA/nap.
A megrendelés lemondása írásos megkeresés formájában történhet a konténer kihelyezés időpontját megelőzően minimum 24 órával korábban, amennyiben a lemondás később történik abban az esetben 27.717.- Ft +ÁFA konténer kihelyezési díjat számolunk fel, melyet a megrendelő köteles teljesíteni.
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási koncesszori alvállalkozó szolgáltatási területén érvényes MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. felé fizetendő eseti konténeres hulladékszállítási szolgáltatás nettó díjai településenként:

